Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
Nota | Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ryzyka ogólnego | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | |||||
Stan na 1 stycznia 2011 r. | 168 347 | 3 323 465 | 1 814 954 | 55 300 | 778 953 | 707 138 | - | 50 | 61 096 | 6 909 303 | 167 982 | 7 077 285 | |
Dochody całkowite razem | 16 | 1 134 972 | 1 871 | (1 231) | 1 135 612 | 11 071 | 1 146 683 | ||||||
Dywidendy wypłacone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (6 978) | (6 978) | |
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego | - | - | - | - | 63 000 | (63 000) | - | - | - | - | - | - | |
Transfer na kapitał rezerwowy | - | - | - | 17 000 | - | (17 000) | - | - | - | - | - | - | |
Transfer na kapitał zapasowy | - | - | 519 721 | - | - | (519 721) | - | - | - | - | - | - | |
Emisja akcji | 38, 39 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | 64 |
Zmiana zakresu konsolidacji / zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce | - | - | - | (513) | - | (7 034) | - | - | - | (7 547) | (148 165) | (155 712) | |
Program opcji pracowniczych | 40 | - | 1 936 | - | 9 387 | - | - | - | - | - | 11 323 | - | 11 323 |
- wartość usług świadczonych przez pracowników | - | - | - | 11 323 | - | - | - | - | - | 11 323 | - | 11 323 | |
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | - | 1 936 | - | (1 936) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stan na 31 grudnia 2011 r. | 168 411 | 3 325 401 | 2 334 675 | 81 174 | 841 953 | 100 383 | 1 134 972 | 1 921 | 59 865 | 8 048 755 | 23 910 | 8 072 665 |
Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Nota | Kapitał podstawowy | Zyski zatrzymane | Inne pozycje kapitału własnego | Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem | Udziały niekontrolujące | Razem | |||||||
Zarejestrowany kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej | Pozostały kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Fundusz ryzyka ogólnego | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | Wynik roku bieżącego | Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | |||||
Stan na 1 stycznia 2010 r. | 118 764 | 1 402 919 | 1 761 960 | 53 158 | 719 210 | 178 066 | - | 3 017 | (116 907) | 4 120 187 | 150 967 | 4 271 154 | |
Dochody całkowite razem | 16 | 641 602 | (2 967) | 178 003 | 816 638 | 17 015 | 833 653 | ||||||
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego | - | - | - | - | 59 743 | (59 743) | - | - | - | - | - | - | |
Transfer na kapitał zapasowy | - | - | 52 994 | - | - | (52 994) | - | - | - | - | - | - | |
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego | - | - | - | (207) | - | 207 | - | - | - | - | - | - | |
Emisja akcji | 38, 39 | 49 583 | 1 929 907 | - | - | - | - | - | - | - | 1 979 490 | - | 1 979 490 |
Koszty emisji akcji | - | (13 287) | - | - | - | - | - | - | - | (13 287) | - | (13 287) | |
Program opcji pracowniczych | 40 | - | 3 926 | - | 2 349 | - | - | - | - | - | 6 275 | - | 6 275 |
- wartość usług świadczonych przez pracowników | - | - | - | 6 275 | - | - | - | - | - | 6 275 | - | 6 275 | |
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych | - | 3 926 | - | (3 926) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Stan na 31 grudnia 2010 r. | 168 347 | 3 323 465 | 1 814 954 | 55 300 | 778 953 | 65 536 | 641 602 | 50 | 61 096 | 6 909 303 | 167 982 | 7 077 285 |